IT之家 4 月 1 日消息,各大車企今日起陸續(xù)交出了 2026 年 3 月份銷量、交付量的成績單,IT之家為大家實時更新和匯總?cè)缦?,?nèi)容按照數(shù)據(jù)發(fā)布時間倒序排列。
本文最后更新時間為 4 月 2 日 17:04
廣汽集團 3 月銷量 176855 輛,同比增長 1.68%;其中新能源汽車銷量 57577 輛,同比增長 72.58%。
上汽集團 3 月銷量 375870 輛,同比下降 2.56%;其中新能源汽車銷量 113101 輛,同比下降 10.03%。
長安汽車 3 月銷售 27.06 萬輛,環(huán)比增長 78%;海外銷量 10.39 萬輛,環(huán)比增長 60%。
奇瑞集團 3 月銷量 240678 輛,一季度累計銷售 60.2 萬輛,單月出口近 15 萬輛創(chuàng)中國汽車新紀錄。
賽力斯 3 月新能源汽車銷售 2.27 萬輛,同比增長 20.74%。
比亞迪 3 月銷售 300222 輛,環(huán)比增長 98.44%。
阿維塔 3 月銷量 5143 輛。
吉利集團 3 月銷量 233031 輛,與去年同期持平。
長城汽車 3 月銷量 10.62 萬輛,同比增長 8.38%。
蔚來汽車 3 月交付 35486 輛,同比增長 136%。
小鵬汽車 3 月交付 27415 輛,環(huán)比增長 80%。
理想汽車 3 月交付 41053 輛,同比增長 12%。
極氪 3 月交付 29318 輛,同環(huán)比分別增長 90%、23%。
深藍汽車 3 月全球銷量 31742 輛:同比增長 30%,環(huán)比增長 87.8%
猛士汽車 3 月銷量 2036 輛,同環(huán)比雙增長,環(huán)比增長 97.1%
奕派科技 3 月交付 27505 輛,同比增長 30%;1-3 月累計交付 63659 輛,同比增長 34%。
廣汽豐田 3 月銷量 66127 輛,一季度銷量 171584 輛,月度季度雙雙同比正增長。
嵐圖汽車 3 月交付新車 15019 輛,同比增長 50.1%,環(huán)比增長 79.7%。
廣汽昊鉑埃安 BU 3 月銷量 38268 輛,同環(huán)比雙增長。
智己汽車 3 月銷量 7187 輛,今年一季度同比大漲 97%。
零跑汽車 3 月全系交付 50029 輛,同比增長 35%。
小米汽車 3 月交付量超 20000 輛。新一代 SU7 自 3 月 23 日開啟交付起,累計交付已超 7000 輛。
極石汽車 3 月交付 1480 輛,同比增長 40.2%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。